Ліцензований обсяг підготовки з урахуванням терміну навчання
Післядипломна освіта для осіб з вищою освітою
Код спеціальності | Назва спеціальності | Ліцензований обсяг підготовки з урахуванням терміну навчання |
184 | Гірництво у галузі знань 18 Виробництво та технології | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
101 | Екологія у галузі знань 10 Природничі науки | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
051 | Економіка у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
122 | Комп’ютерні науки у галузі знань 12 Інформаційні технології | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
132 | Матеріалознавство у галузі знань 13 Механічна інженерія | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
136 | Металургія у галузі знань 13 Механічна інженерія | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
263 | Цивільна безпека у галузі знань 26 Цивільна безпека | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
КОНТИНГЕНТ здобувачів освіти у 2022-2023 навчальному році (17.04.2023)
Бакалаври перший курс/другий курс | 141 |
Магістри перший курс | 179 |
КПК | 342 |
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»