Контингент здобувачів освіти станом на листопад 2025 року:
- Фаховий молодший бакалавр – 98 осіб
- Бакалаври – 363 особи
- Магістри – 104 особи
- Доктори філософії – 6 осіб
- КПК (ПДО) – 93 особи
| Код спеціальності | Назва спеціальності | Ліцензований обсяг підготовки з урахуванням терміну навчання |
|---|---|---|
| 184 | Гірництво у галузі знань 18 Виробництво та технології | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| 101 | Екологія у галузі знань 10 Природничі науки | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| 051 | Економіка у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| 122 | Комп’ютерні науки у галузі знань 12 Інформаційні технології | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| 132 | Матеріалознавство у галузі знань 13 Механічна інженерія | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| 136 | Металургія у галузі знань 13 Механічна інженерія | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| 263 | Цивільна безпека у галузі знань 26 Цивільна безпека | 120 осіб (з урахуванням строків навчання) |
| Код спеціальності | Назва спеціальності | Ліцензований обсяг (плановий) |
|---|---|---|
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
буде визначено після процесу ліцензування |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | буде визначено після процесу ліцензування |
| G3 | Електрична інженерія | 25 |
| G9 | Прикладна механіка | 25 |
| G10 | Металургія | 25 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 25 |